ميكانيكية صفات & الرسومات الهندسية | ||
نوع الخلية | أحادي البلورية بيرك 210*105 مللي متر | |
عدد الخلايا | 120 (6*20) | |
أبعاد الوحدة | 2172 × 1303 × 35 ملم (85.51 × 51.30 × 1.38 بوصة) | |
وزن | 31 كجم (68.3 رطل) | |
الغطاء الأمامي | زجاج مقسى 3.2 مم (0.13 بوصة) مع طلاء AR | |
إطار | سبائك الألومنيوم بأكسيد | |
جونشون صندوق | ≥IP68 وUL | |
كابل | 4 ملم (0.006 بوصة)، الصورة الشخصية: 300 ملم (11.81 بوصة)؛ المناظر الطبيعية: 1300 ملم (51.18 بوصة) | |
موصل | متوافق مع MC4 أو MC4 |
خصائص درجة الحرارة | |
درجة حرارة خلية التشغيل الاسمية (NOCT) | 43℃±2℃ |
معاملات درجة الحرارة Pmax | -0.36% / ℃ |
معاملات درجة الحرارة للمركبات العضوية المتطايرة | -0.28% / ℃ |
معاملات درجة الحرارة LSC | 0.05% / ℃ |
الخصائص الكهربائية في stc | ||||||
نموذج الوحدة | الوحدة 580 واط | الوحدة 585 واط | الوحدة 590 واط | الوحدة 595 واط | وحدة 600 واط | الوحدة 605 واط |
الطاقة القصوى (بماكس) | 580 واط | 585 واط | 590 واط | 595 واط | 600 واط | 605 واط |
جهد الدائرة المفتوحة (Voc) | 40.8 فولت | 41.0 فولت | 41.2 فولت | 41.4 فولت | 41.6 فولت | 41.8 فولت |
تيار الدائرة القصيرة (LSC) | 18.25 أ | 18.30 أ | 18.35 أ | 18.40 أ | 18.45 أ | 18.50 أ |
الجهد عند الطاقة القصوى (Vmp) | 33.9 فولت | 34.1 فولت | 34.3 فولت | 34.5 فولت | 34. | 7 فولت |
التيار عند الطاقة القصوى (Imp) | 17.11 أ | 17.16 أ | 17.21 أ | 17.25 أ | 17.30 أ | 17.34 أ |
كفاءة الوحدة (٪) | 20.49 | 20.67 | 20.85 | 21.02 | 21.20 | 21.38 |
درجة حرارة التشغيل | -40 درجة مئوية إلى +85 درجة مئوية | |||||
الحد الأقصى لجهد النظام | 1000 فولت تيار مستمر/1500 فولت تيار مستمر | |||||
تصنيف مقاومة الحريق | النوع 1 (وفقًا لـ UL1703)/الفئة C (IEC61730) | |||||
الحد الأقصى لتقييم سلسلة الصمامات | 25 أ |
STC lrradiance 1000 وات/م2، درجة حرارة الخلية 25 درجة مئوية، AM1.5؛ التسامح من Pmax 士3%; التسامح القياس 土3%
الخصائص الكهربائية في الليل | ||||||
نموذج الوحدة | الوحدة 435 واط | الوحدة 439 واط | الوحدة 443 واط | الوحدة 447 واط | الوحدة 451 واط | الوحدة 455 واط |
الطاقة القصوى (بماكس) | 435 واط | 439 واط | 443 واط | 447 واط | 451 واط | 455 واط |
جهد الدائرة المفتوحة (Voc) | 38.4 فولت | 38.6 فولت | 38.8 فولت | 39.0 فولت | 39.2 فولت | 39.4 فولت |
تيار الدائرة القصيرة (LSC) | 14.78 أ | 14.82 أ | 14.86 أ | 14.90 أ | 14.94 أ | 14.98 أ |
الجهد عند الطاقة القصوى (Vmp) | 31.4 فولت | 31.6 فولت | 31.82 فولت | 32.0 فولت | 32.2 فولت | 32.4 فولت |
التيار عند الطاقة القصوى (Imp) | 13.86 أ | 13.90 أ | 13.94 أ | 13.97 أ | 14.01 أ | 14.05 أ |
NOCT: الإشعاع 800 وات/م2، درجة الحرارة المحيطة 20 درجة مئوية، سرعة الرياح 1 م/ث