ميكانيكية صفات & الرسومات الهندسية | ||
نوع الخلية | أحادي البلورية بيرك 210*105 مللي متر | |
عدد الخلايا | 108 (6*18) | |
أبعاد الوحدة | 1960 × 1303 × 35 ملم (77.17 × 51.30 × 1.38 بوصة) | |
وزن | 28 كجم (61.7 رطل) | |
الغطاء الأمامي | زجاج مقسى 3.2 مم (0.13 بوصة) مع طلاء AR | |
إطار | سبائك الألومنيوم بأكسيد | |
جونشون صندوق | ≥IP68 وUL | |
كابل | 4 مم 2 (0.006 بوصة 2)، الصورة الشخصية: 300 مم (11.81 بوصة)؛ المناظر الطبيعية: 1200 ملم (47.24 بوصة) | |
موصل | متوافق مع MC4 أو MC40 |
درجة حرارة صفات | |
درجة حرارة خلية التشغيل الاسمية (NOCT) | 43℃±2℃ |
معاملات درجة الحرارة Pmax | -0.36% / ℃ |
معاملات درجة الحرارة للمركبات العضوية المتطايرة | -0.26% / ℃ |
معاملات درجة الحرارة LSC | 0.05% / ℃ |
الخصائص الكهربائية في stc | ||||||
نموذج الوحدة | وحدة 520 واط | الوحدة 525 واط | الوحدة 530 واط | الوحدة 535 واط | الوحدة 540 واط | الوحدة 545 واط |
الطاقة القصوى (بماكس) | 520 واط | 525 واط | 530 واط | 535 واط | 540 واط | 545 واط |
جهد الدائرة المفتوحة (Voc) | 36.9 فولت | 37.1 فولت | 37.3 فولت | 37.5 فولت | 37.7 فولت | 37.9 فولت |
تيار الدائرة القصيرة (LSC) | 18.2 أ | 18.25 أ | 18.30 أ | 18.35 أ | 18.40 أ | 18.45 أ |
الجهد عند الطاقة القصوى (Vmp) | 30.5 فولت | 30.7 فولت | 30.9 فولت | 31.1 فولت | 31.3 فولت | 31.5 فولت |
التيار عند الطاقة القصوى (Imp) | 17.05 أ | 17.11 أ | 17.16 أ | 17.21 أ | 17.26 أ | 17.31 أ |
كفاءة الوحدة (٪) | 20.36 | 20.56 | 20.75 | 20.95 | 21.14 | 21.34 |
درجة حرارة التشغيل | -40 درجة مئوية إلى +85 درجة مئوية | |||||
الحد الأقصى لجهد النظام | 1000 فولت تيار مستمر/1500 فولت تيار مستمر | |||||
تصنيف مقاومة الحريق | النوع 1 (وفقًا لـ UL1703)/الفئة C (IEC61730) | |||||
الحد الأقصى لتقييم سلسلة الصمامات | 30 أ |
STC lrradiance 1000 وات/م2، درجة حرارة الخلية 25 درجة مئوية، AM1.5؛ التسامح من Pmax 士3%; التسامح القياس 土3%
الخصائص الكهربائية في الليل | ||||||
نموذج الوحدة | الوحدة 390 واط | الوحدة النمطية 394 واط | الوحدة النمطية 398 واط | الوحدة النمطية 402 واط | الوحدة النمطية 406 واط | الوحدة النمطية 410 واط |
الطاقة القصوى (بماكس) | 390 واط | 394 واط | 398 واط | 402 واط | 406 واط | 410 واط |
جهد الدائرة المفتوحة (Voc) | 34.0 فولت | 34.2 فولت | 34.4 فولت | 34.6 فولت | 34.8 فولت | 35.0 فولت |
تيار الدائرة القصيرة (LSC) | 14.75 أ | 14.79 أ | 14.83 أ | 14.87 أ | 14.91 أ | 14.95 أ |
الجهد عند الطاقة القصوى (Vmp) | 27.8 فولت | 28.0 فولت | 28.2 فولت | 28.4 فولت | 28.6 فولت | 28.8 فولت |
التيار عند الطاقة القصوى (Imp) | 14.03 أ | 14.08 أ | 14.12 أ | 14.16 أ | 14.20 أ | 14.24 أ |
NOCT: الإشعاع 800 وات/م2، درجة الحرارة المحيطة 20 درجة مئوية، سرعة الرياح 1 م/ث