المواصفات الفنية
نموذج | سممي-300 واط | سممي-350 واط | |
بيانات الإدخال (تيار مستمر) | |||
طاقة الوحدة شائعة الاستخدام (W) | <375 | <435 | |
الحد الأقصى لجهد الإدخال (V) | 60 | ||
نطاق جهد MPPT (V) | 22-60 | ||
جهد البدء (V) | 22 | ||
الحد الأقصى لتيار الإدخال (أ) | 13.7 | 16 | |
الحد الأقصى لدائرة قصر المدخلات الحالي (أ) | 15 | 18 | |
عدد MPPTs | 1 | ||
عدد المدخلات لكل MPPT | 1 |
نموذج | سممي-300 واط | سممي-350 واط |
بيانات الإخراج (التيار المتردد) | ||
تصنيف الانتاج الحالي (أ) | 2.5/1.3 | 3/1.5 |
جهد/نطاق الخرج الاسمي (V) | 120/230 | 120/230 |
التردد/المدى الاسمي (هرتز) | 47-52/57-62 | |
عامل الطاقة (قابل للتعديل) | 99% | |
التشوه التوافقي الكلي | <5% | |
كفاءة | ||
CEC ذروة الكفاءة | 95% | |
كفاءة MPPT الاسمية | 99.50% | |
استهلاك الطاقة ليلا (ميغاواط) | < 50 | |
البيانات الميكانيكية | ||
نطاق درجة الحرارة المحيطة (درجه مئوية) | -40 إلى +65 | |
الأبعاد (العرض × الارتفاع × العمق ملم) | 165x176x38 | |
الوزن (كجم) | 0.8 | |
تصنيف الضميمة | IP65 | |
تبريد | التبريد الطبيعي | |
سمات | ||
تواصل | واي فاي/خط الطاقة | |
التوافق | متوافق مع الوحدة الكهروضوئية 60 ~ 72 خلية | |
يراقب | تطبيق الهاتف المحمول | |
امتثال | VDE4105، VDE0126، CEI-021، EN50549، IEC62109، IEC61000 |
* يمكن أن يختلف نطاق الجهد/التردد الاسمي وفقًا للمتطلبات المحلية.