ميكانيكية صفات & الرسومات الهندسية | ||
نوع الخلية | أحادي البلورية بيرك 210*105 مللي متر | |
عدد الخلايا | 132 (6*22) | |
أبعاد الوحدة | 2384 × 1303 × 35 ملم (93.86 × 51.30 × 1.38 بوصة) | |
وزن | 34 كجم (75.0 رطل) | |
الغطاء الأمامي | زجاج مقسى 3.2 مم (0.13 بوصة) مع طلاء AR | |
إطار | سبائك الألومنيوم بأكسيد | |
جونشون صندوق | ≥IP68 وUL | |
كابل | 4 ملم (0.006 بوصة)، الصورة الشخصية: 300 ملم (11.81 بوصة)؛ المناظر الطبيعية: 1400 ملم (55.12 بوصة) | |
موصل | متوافق مع MC4 أو MC4 |
NOCT: الإشعاع 800 وات/م2، درجة الحرارة المحيطة 20 درجة مئوية، سرعة الرياح 1 م/ث
درجة حرارة صفات | |
درجة حرارة خلية التشغيل الاسمية (NOCT) | 43℃±2℃ |
معاملات درجة الحرارة Pmax | -0.34% / ℃ |
معاملات درجة الحرارة للمركبات العضوية المتطايرة | -0.26% / ℃ |
معاملات درجة الحرارة LSC | 0.05% / ℃ |
الخصائص الكهربائية في stc | ||||||
نموذج الوحدة | الوحدة النمطية 640 واط | الوحدة النمطية 645 واط | الوحدة النمطية 650 واط | الوحدة النمطية 655 واط | الوحدة النمطية 660 واط | الوحدة النمطية 665 واط |
الطاقة القصوى (بماكس) | 640 واط | 645 واط | 650 واط | 655 واط | 660 واط | 665 واط |
جهد الدائرة المفتوحة (Voc) | 45.1 فولت | 45.3 فولت | 45.5 فولت | 45.7 فولت | 45.9 فولت | 46.1 فولت |
تيار الدائرة القصيرة (LSC) | 18.26 أ | 18.31 أ | 18.36 أ | 18.41 أ | 18.46 أ | 18.51 أ |
الجهد عند الطاقة القصوى (Vmp) | 37.3 فولت | 37.5 فولت | 37.7 فولت | 37.9 فولت | 38.1 فولت | 38.3 فولت |
التيار عند الطاقة القصوى (Imp) | 17.16 أ | 17.21 أ | 17.26 أ | 17.31 أ | 17.36 أ | 17.41 أ |
كفاءة الوحدة (٪) | 20.60 | 20.76 | 20.92 | 21.09 | 21.25 | 21.41 |
درجة حرارة التشغيل | -40 درجة مئوية إلى +85 درجة مئوية | |||||
الحد الأقصى لجهد النظام | 1000 فولت تيار مستمر/1500 فولت تيار مستمر | |||||
تصنيف مقاومة الحريق | النوع 1 (وفقًا لـ UL1703)/الفئة C (IEC61730) | |||||
الحد الأقصى لتقييم سلسلة الصمامات | 30 أ |
STC lrradiance 1000 وات/م2، درجة حرارة الخلية 25 درجة مئوية، AM1.5؛ التسامح من Pmax 士3%; التسامح القياس 土3%
الخصائص الكهربائية في الليل | ||||||
نموذج الوحدة | الوحدة النمطية 480 واط | الوحدة النمطية 484 واط | الوحدة النمطية 488 واط | الوحدة النمطية 492 واط | الوحدة النمطية 496 واط | الوحدة النمطية 500 واط |
الطاقة القصوى (بماكس) | 480 واط | 484 واط | 488 واط | 492 واط | 496 واط | 500 واط |
جهد الدائرة المفتوحة (Voc) | 41.5 فولت | 41.7 فولت | 41.9 فولت | 42.1 فولت | 42.3 فولت | 42.5 فولت |
تيار الدائرة القصيرة (LSC) | 14.79 أ | 14.83 أ | 14.87 أ | 14.91 أ | 14.95 أ | 14.99 أ |
الجهد عند الطاقة القصوى (Vmp) | 33.9 فولت | 34.1 فولت | 34.3 فولت | 34.5 فولت | 34.7 فولت | 34.9 فولت |
التيار عند الطاقة القصوى (Imp) | 14.16 أ | 14.20 أ | 14.23 أ | 14.27 أ | 14.30 أ | 14.33 أ |
NOCT: الإشعاع 800 وات/م2، درجة الحرارة المحيطة 20 درجة مئوية، سرعة الرياح 1 م/ث