ميكانيكية صفات & الرسومات الهندسية | ||
نوع الخلية | أحادي البلورية بيرك 182*91 مللي متر | |
عدد الخلايا | 144 (6 × 24) | |
أبعاد الوحدة | 2279 × 1134 × 35 ملم (89.72 × 44.65 × 1.38 بوصة) | |
وزن | 29 كجم (63.9 رطلاً) | |
الغطاء الأمامي | زجاج مقسى 3.2 مم (0.13 بوصة) مع طلاء AR | |
إطار | سبائك الألومنيوم بأكسيد | |
جونشون صندوق | ≥IP68 وUL | |
كابل | 4 مم 2 (0.006 بوصة 2)، الصورة الشخصية: 300 مم (11.81 بوصة)؛ المناظر الطبيعية: 1200 ملم (47.24 بوصة) | |
موصل | متوافق مع MC4 أو MC40 |
درجة حرارة صفات | |
درجة حرارة خلية التشغيل الاسمية (NOCT) | 43℃±2℃ |
معاملات درجة الحرارة Pmax | -0.36% / ℃ |
معاملات درجة الحرارة للمركبات العضوية المتطايرة | -0.28% / ℃ |
معاملات درجة الحرارة LSC | 0.05% / ℃ |
الخصائص الكهربائية في stc | |||||||
نموذج الوحدة | الوحدة النمطية 525 واط | الوحدة النمطية 530 واط | الوحدة النمطية 535 واط | الوحدة النمطية 540 واط | الوحدة النمطية 545 واط | الوحدة النمطية 550 واط | |
الطاقة القصوى (بماكس) | 525 واط | 530 واط | 535 واط | 540 واط | 545 واط | 550 واط | |
جهد الدائرة المفتوحة (Voc) | 49.0 فولت | 49.2 فولت | 49.4 فولت | 49.6 فولت | 49.8 فولت | 50.0 فولت | |
تيار الدائرة القصيرة (LSC) | 13.74 أ | 13.78 أ | 13.82 أ | 13.86 أ | 13.90 أ | 13.94 أ | |
الجهد عند الطاقة القصوى (Vmp) | 40.8 فولت | 41.0 فولت | 41.2 فولت | 41.4 فولت | 41.6 فولت | 41.8 فولت | |
التيار عند الطاقة القصوى (Imp) | 12.88 أ | 12.93 أ | 12.99 أ | 13.05 أ | 13.11 أ | 13.16 أ | |
كفاءة الوحدة (٪) | 20.31 | 20.51 | 20.70 | 20.89 | 21.09 | 21.28 | |
درجة حرارة التشغيل | -40 درجة مئوية إلى +85 درجة مئوية | ||||||
الحد الأقصى لجهد النظام | 1000 فولت تيار مستمر/1500 فولت تيار مستمر | ||||||
تصنيف مقاومة الحريق | النوع 1 (وفقًا لـ UL1703)/الفئة C (IEC61730) | ||||||
الحد الأقصى لتقييم سلسلة الصمامات | 30 أ | ||||||
STC lrradiance 1000 وات/م2، درجة حرارة الخلية 25 درجة مئوية، AM1.5؛ التسامح من Pmax 士3%; التسامح القياس 土3%
الخصائص الكهربائية في الليل | ||||||
نموذج الوحدة | الوحدة النمطية 391 واط | الوحدة النمطية 395 واط | الوحدة النمطية 399 واط | الوحدة النمطية 403 واط | الوحدة النمطية 407 واط | الوحدة النمطية 411 واط |
الطاقة القصوى (بماكس) | 391 واط | 395 واط | 399 واط | 403 واط | 407 واط | 411 واط |
جهد الدائرة المفتوحة (Voc) | 45.1 فولت | 45.3 فولت | 45.5 فولت | 45.7 فولت | 45.9 فولت | 46.1 فولت |
تيار الدائرة القصيرة (LSC) | 11.13 أ | 11.16 أ | 11.19 أ | 11.22 أ | 11.25 أ | 11.28 أ |
الجهد عند الطاقة القصوى (Vmp) | 37.1 فولت | 37.3 فولت | 37.5 فولت | 37.7 فولت | 37.9 فولت | 38.1 فولت |
التيار عند الطاقة القصوى (Imp) | 10.54 أ | 10.59 أ | 10.64 أ | 10.69 أ | 10.74 أ | 10.79 أ |
NOCT: الإشعاع 800 وات/م2، درجة الحرارة المحيطة 20 درجة مئوية، سرعة الرياح 1 م/ث