ميكانيكية صفات & الرسومات الهندسية | ||
نوع الخلية | أحادي البلورية بيرك 182*91 مللي متر | |
عدد الخلايا | 120 (6 × 20) | |
أبعاد الوحدة | 1908 × 1134 × 35 ملم (75.12 × 44.65 × 1.38 بوصة) | |
وزن | 24 كجم (52.9 رطلاً) | |
الغطاء الأمامي | زجاج مقسى 3.2 مم (0.13 بوصة) مع طلاء AR | |
إطار | سبائك الألومنيوم بأكسيد | |
جونشون صندوق | ≥IP68 وUL | |
كابل | 4 مم 2 (0.006 بوصة 2)، الصورة الشخصية: 300 مم (11.81 بوصة)؛ المناظر الطبيعية: 1200 ملم (47.24 بوصة) | |
موصل | متوافق مع MC4 أو MC40 |
درجة حرارة صفات | |
درجة حرارة خلية التشغيل الاسمية (NOCT) | 43℃±2℃ |
معاملات درجة الحرارة Pmax | -0.36% / ℃ |
معاملات درجة الحرارة للمركبات العضوية المتطايرة | -0.28% / ℃ |
معاملات درجة الحرارة LSC | 0.05% / ℃ |
الخصائص الكهربائية في stc | |||||
نموذج الوحدة | وحدة 450 واط | الوحدة النمطية 455 واط | الوحدة النمطية 460 واط | الوحدة النمطية 465 واط | |
الطاقة القصوى (بماكس) | 450 واط | 455 واط | 460 واط | 465 واط | |
جهد الدائرة المفتوحة (Voc) | 41.4 فولت | 41.6 فولت | 41.8 فولت | 42 فولت | |
تيار الدائرة القصيرة (LSC) | 13.80 أ | 13.85 أ | 13.90 أ | 13.95 أ | |
الجهد عند الطاقة القصوى (Vmp) | 34.6 فولت | 34.8 فولت | 35.0 فولت | 35.2 فولت | |
التيار عند الطاقة القصوى (Imp) | 13.01 أ | 13.08 أ | 13.15 أ | 13.22 أ | |
كفاءة الوحدة (٪) | 20.57 | 21.08 | 21.03 | 21.26 | |
درجة حرارة التشغيل | -40 درجة مئوية إلى +85 درجة مئوية | ||||
الحد الأقصى لجهد النظام | 1000 فولت تيار مستمر/1500 فولت تيار مستمر | ||||
تصنيف مقاومة الحريق | النوع 1 (وفقًا لـ UL1703)/الفئة C (IEC61730) | ||||
الحد الأقصى لتقييم سلسلة الصمامات | 30 أ | ||||
STC lrradiance 1000 وات/م2، درجة حرارة الخلية 25 درجة مئوية، AM1.5؛ التسامح من Pmax 士3%; التسامح القياس 土3%
الخصائص الكهربائية في الليل | ||||
نموذج الوحدة | الوحدة النمطية 336 واط | الوحدة النمطية 340 واط | الوحدة النمطية 344 واط | الوحدة النمطية 348 واط |
الطاقة القصوى (بماكس) | 336 واط | 340 واط | 344 واط | 348 واط |
جهد الدائرة المفتوحة (Voc) | 38.2 فولت | 38.4 فولت | 38.6 فولت | 38.8 فولت |
تيار الدائرة القصيرة (LSC) | 11.18 أ | 11.22 أ | 11.26 أ | 11.33 أ |
الجهد عند الطاقة القصوى (Vmp) | 31.5 فولت | 31.7 فولت | 31.9 فولت | 32.1 فولت |
التيار عند الطاقة القصوى (Imp) | 10.67 أ | 10.73 أ | 10.79 أ | 10.85 أ |
NOCT: الإشعاع 800 وات/م2، درجة الحرارة المحيطة 20 درجة مئوية، سرعة الرياح 1 م/ث