ميكانيكية صفات & الرسومات الهندسية | ||
نوع الخلية | أحادي البلورية بيرك 166*83 مللي متر | |
عدد الخلايا | 144 (6 × 24) | |
أبعاد الوحدة | 2102 × 1040 × 35 ملم (82.76 × 40.94 × 1.38 بوصة) | |
وزن | 24 كجم (52.9 رطلاً) | |
الغطاء الأمامي | زجاج مقسى 3.2 مم (0.13 بوصة) مع طلاء AR | |
إطار | سبائك الألومنيوم بأكسيد | |
جونشون صندوق | ≥IP68 وUL | |
كابل | 4 ملم (0.006 بوصة)، الطول: عمودي: 300 ملم (11.81 بوصة)؛ المناظر الطبيعية: 1400 ملم (55.12 بوصة) | |
موصل | متوافق مع MC4 أو MC4 |
درجة حرارة صفات | |
درجة حرارة خلية التشغيل الاسمية (NOCT) | 43℃±2℃ |
معاملات درجة الحرارة Pmax | -0.36% / ℃ |
معاملات درجة الحرارة للمركبات العضوية المتطايرة | -0.28% / ℃ |
معاملات درجة الحرارة LSC | 0.25% / ℃ |
الخصائص الكهربائية في stc | ||||||||
نموذج الوحدة | الوحدة النمطية 435 واط | الوحدة النمطية 440 واط | الوحدة النمطية 445 واط | الوحدة النمطية 450 واط | الوحدة النمطية 455 واط | الوحدة النمطية 460 واط | الوحدة النمطية 465 واط | |
الطاقة القصوى (بماكس) | 435 واط | 440 واط | 445 واط | 450 واط | 455 واط | 460 واط | 465 واط | |
جهد الدائرة المفتوحة (Voc) | 49.6 فولت | 49.8 فولت | 50.0 فولت | 50.2 فولت | 50.4 فولت | 50.6 فولت | 50.8 فولت | |
تيار الدائرة القصيرة (LSC) | 11.10 أ | 11.16 أ | 11.22 أ | 11.28 أ | 11.34 أ | 11.40 أ | 11.46 أ | |
الجهد عند الطاقة القصوى (Vmp) | 41.2 فولت | 41.4 فولت | 41.6 فولت | 41.8 فولت | 42.0 فولت | 42.2 فولت | 42.4 فولت | |
التيار عند الطاقة القصوى (Imp) | 10.56 أ | 10.63 أ | 10.70 أ | 10.77 أ | 10.84 أ | 10.91 أ | 10.97 أ | |
كفاءة الوحدة (٪) | 19.90 | 20.13 | 20.36 | 20.58 | 20.81 | 21.04 | 21.27 | |
درجة حرارة التشغيل | -40 درجة مئوية إلى +85 درجة مئوية | |||||||
الحد الأقصى لجهد النظام | 1000 فولت تيار مستمر/1500 فولت تيار مستمر | |||||||
تصنيف مقاومة الحريق | النوع 1 (وفقًا لـ UL1703)/الفئة C (IEC61730) | |||||||
الحد الأقصى لتقييم سلسلة الصمامات | 30 أ | |||||||
STC lrradiance 1000 وات/م2، درجة حرارة الخلية 25 درجة مئوية، AM1.5؛ التسامح من Pmax 士3%; التسامح القياس 土3%
الخصائص الكهربائية في الليل | |||||||
نموذج الوحدة | الوحدة النمطية 323 واط | الوحدة النمطية 327 واط | الوحدة النمطية 331 واط | الوحدة النمطية 335 واط | الوحدة النمطية 339 واط | الوحدة النمطية 343 واط | الوحدة النمطية 347 واط |
الطاقة القصوى (بماكس) | 323 واط | 327 واط | 331 واط | 335 واط | 339 واط | 343 واط | 347 واط |
جهد الدائرة المفتوحة (Voc) | 45.6 فولت | 45.8 فولت | 46.0 فولت | 46.2 فولت | 46.4 فولت | 46.6 فولت | 46.8 فولت |
تيار الدائرة القصيرة (LSC) | 8.99 أ | 9.04 أ | 9.09 أ | 9.14 أ | 9.19 أ | 9.24 أ | 9.29 أ |
الجهد عند الطاقة القصوى (Vmp) | 37.4 فولت | 37.6 فولت | 37.8 فولت | 38.0 فولت | 38.2 فولت | 38.4 فولت | 38.6 فولت |
التيار عند الطاقة القصوى (Imp) | 8.64 أ | 8.70 أ | 8.76 أ | 8.82 أ | 8.88 أ | 8.94 أ | 8.99 أ |
NOCT: الإشعاع 800 وات/م2، درجة الحرارة المحيطة 20 درجة مئوية، سرعة الرياح 1 م/ث